2006年度ネンド売買バイバイ記録キロク      
 
コード 銘柄メイガラメイ 取得日シュトクビ/ 平均ヘイキン取得シュトク価格カカク 株数カブスウ 売却バイキャク/受渡ウケワタ 売却バイキャク単価タンカ 実現ジツゲン損益ソンエキ
7831 ウィルコーポレーション 2005/12/30 678.55 1,000 2006/1/4 676 -3,331
2352 エイジア 2006/1/4 790,909.00 1 2006/1/5 939,000 146,923
2454 オールアバウト 2006/1/4 1,281,467.00 1 2006/1/5 1,410,000 126,778
7213 レシップ 2006/1/5 1,787.22 1,000 2006/1/5 1,800 12,778
8789 フィンテックグローバル 2006/1/5 925,155.00 1 2006/1/5 935,000 9,845
2454 オールアバウト 2006/1/6 1,353,150.00 1 2006/1/10 1,370,000 13,700
2352 エイジア 2006/1/11 754,434.00 1 2006/1/11 755,000 566
3760 ケイブ 2005/12/28 852,010.00 1 2006/1/11 888,000 35,990
2352 エイジア 2006/1/12 768,337.33 1 2006/1/12 779,000 10,663
2352 エイジア 2006/1/12 768,337.33 1 2006/1/12 779,000 10,663
2352 エイジア 2006/1/12 768,338.00 1 2006/1/13 810,000 40,469
2454 オールアバウト 2006/1/12 1,312,288.00 1 2006/1/13 1,330,000 15,755
2454 オールアバウト 2006/1/16 1,351,774.50 1 2006/1/16 1,340,000 -11,774
3760 ケイブ 2006/1/11 852,010.00 1 2006/1/16 1,020,000 166,652
7836 アビックス 2006/1/16 180,235.50 3 2006/1/16 183,000 8,293
7836 アビックス 2006/1/16 180,235.50 2 2006/1/16 178,000 -4,471
7836 アビックス 2006/1/16 180,235.50 1 2006/1/16 178,000 -2,235
2352 エイジア 2006/1/17 761,455.00 1 2006/1/17 817,000 55,545
2454 オールアバウト 2006/1/16 1,351,775.00 1 2006/1/17 1,510,000 155,333
2454 オールアバウト 2006/1/18 1,462,659.00 1 2006/1/18 1,510,000 47,341
3760 ケイブ 2006/1/18 1,011,888.50 1 2006/1/18 998,000 -15,706
3760 ケイブ 2006/1/17 1,011,888.50 1 2006/1/18 982,000 -29,888
2454 オールアバウト 2006/1/19 1,531,881.00 1 2006/1/20 1,570,000 36,218
3760 ケイブ 2006/1/19 1,031,269.00 1 2006/1/20 1,030,000 -2,518
3763 プロシップ 2006/1/23 2,803.69 100 2006/1/23 2,945 14,131
3763 プロシップ 2006/1/23 2,803.69 100 2006/1/23 2,945 14,131
7843 ゲンフユシャ 2006/1/23 841,110.00 1 2006/1/23 860,000 18,890
2371 カカクコム 2006/1/23 420,562.00 1 2006/1/24 454,000 32,916
3350 ダイキサウンド 2006/1/23 280,370.00 1 2006/1/24 327,000 46,254
3350 ダイキサウンド 2006/1/23 280,370.00 1 2006/1/24 318,000 37,264
2432 ディー・エヌ・エー 2006/1/24 368,427.00 2 2006/1/25 378,000 17,675
3760 ケイブ 2006/1/24 896,032.00 1 2006/1/25 906,000 8,206
3784 ヴィンキュラムジャパン 2006/1/25 388,754.50 1 2006/1/25 390,000 1,245
3784 ヴィンキュラムジャパン 2006/1/25 388,754.50 1 2006/1/25 387,000 -1,754
7828 ユージン 2006/1/25 799,558.00 1 2006/1/25 805,000 5,442
3350 ダイキサウンド 2006/1/26 297,433.00 2 2006/1/26 307,000 19,134
7828 ユージン 2006/1/26 729,061.00 1 2006/1/26 748,000 18,939
7826 アビックス 2006/1/27 150,154.33 3 2006/1/27 157,000 20,537
2371 カカクコム 2006/1/27 467,482.00 1 2006/1/30 503,000 34,712
2428 ウェルネット 2006/1/30 634,015.00 1 2006/1/30 640,000 5,985
2432 ディー・エヌ・エー 2006/1/30 354,569.00 1 2006/1/30 361,000 6,431
2432 ディー・エヌ・エー 2006/1/30 354,569.00 1 2006/1/30 361,000 6,431
2432 ディー・エヌ・エー 2006/1/30 354,569.00 2 2006/1/30 360,000 10,862
3760 ケイブ 2006/1/26 839,223.00 1 2006/1/30 875,000 34,374
6265 ミョウトク 2006/1/30 499.80 1,000 2006/1/30 505 5,200
2428 ウェルネット 2006/1/31 647,978.00 1 2006/1/31 652,000 4,022
3760 ケイブ 2006/1/31 927,404.00 1 2006/2/2 894,000 -34,349
2459 アウンコンサルティング 2006/2/3 495,332.00 1 2006/2/3 494,000 -1,332
2459 アウンコンサルティング 2006/2/3 495,332.00 1 2006/2/3 493,000 -2,332
3350 ダイキサウンド 2006/2/1 330,472.50 2 2006/2/3 373,000 83,799
3760 ケイブ 2006/2/3 866,457.00 1 2006/2/3 863,000 -3,457
6265 ミョウトク 2006/1/31 508.76 1,000 2006/2/3 484 -25,582
6433 ヒーハイストセイコウ 2006/2/3 655.10 1,000 2006/2/3 650 -5,109
2352 エイジア 2006/2/6 713,512.00 1 2006/2/6 717,000 3,488
2352 エイジア 2006/2/7 731,006.00 1 2006/2/7 731,000 -6
3760 ケイブ 2006/2/6 772,638.00 1 2006/2/7 818,000 44,234
2432 ディー・エヌ・エー 2006/2/8 351,399.00 2 2006/2/8 355,000 7,202
3350 ダイキサウンド 2006/2/8 359,408.00 2 2006/2/8 386,000 53,184
5809 タツタ電線デンセン 2006/2/7 367.50 2,000 2006/2/8 366 -3,848
合計ゴウケイ           1,300,508
 
SEO 無料 チャットレディ プロフ SEO