2005年度ネンド売買バイバイ記録キロク    
 
コード 銘柄名 取得日/建日 平均取得価額(円) 株数カブスウ 売却バイキャク/受渡日 売却バイキャク単価(円) 実現損益(円)
2419 日本ERI 2004/12/28 1,201,959.00 1 2005/1/4 1,280,000 75,985
4557 医学生物学研究所 2005/1/4 681.09 1,000 2005/1/4 689 7,906
3344 ワンダーコーポレーション 2004/12/28 732,191.00 1 2005/1/5 710,000 -22,976
2419 日本ERI 2005/1/5 1,327,284.50 1 2005/1/11 1,380,000 52,716
2413 ソネット・エムスリー 2005/1/5 855,946.00 1 2005/1/12 1,030,000 172,542
2419 日本ERI 2005/1/11 1,327,285.00 1 2005/1/12 1,350,000 20,733
3754 エキサイト 2005/1/12 1,301,912.00 1 2005/1/12 1,280,000 -21,912
4325 バンダイビジュアル 2005/1/12 305,447.00 1 2005/1/12 308,000 2,553
4325 バンダイビジュアル 2005/1/12 305,447.00 1 2005/1/12 308,000 2,553
6265 妙徳 2005/1/13 650.95 1,000 2005/1/13 684 33,049
6265 妙徳 2005/1/13 650.95 1,000 2005/1/13 684 33,049
3344 ワンダーコーポレーション 2005/1/14 881,150.00 1 2005/1/17 977,000 94,168
4552 日本ケミカルリサーチ 2005/1/13 851.24 1,000 2005/1/17 852 -716
2417 ツヴァイ 2005/1/18 3,410.50 300 2005/1/18 3,410 -150
3344 ワンダーコーポレーション 2005/1/19 871,150.00 1 2005/1/19 907,000 35,850
3350 ダイキサウンド 2005/1/20 901,399.00 1 2005/1/20 913,000 11,601
4351 山田債権回収管理 2005/1/20 1,608.21 200 2005/1/20 1,580 -5,643
3352 バッファロー 2005/1/24 1,463,150.00 1 2005/1/24 1,430,000 -33,150
3604 川本産業 2005/1/27 738.15 1,000 2005/1/28 745 5,384
4557 医学生物学研究所 2005/1/28 855.68 1,000 2005/1/31 885 26,166
4565 そーせい 2005/2/1 682,575.00 2 2005/2/1 679,000 -7,150
4557 医学生物学研究所 2005/2/2 833.15 1,000 2005/2/2 859 25,850
4565 そーせい 2005/2/3 658,348.00 1 2005/2/3 656,000 -2,348
4557 医学生物学研究所 2005/2/3 879.8 1,000 2005/2/4 879 -3,952
4351 山田債権回収管理 2005/1/20 1,603.60 300 2005/2/10 1,625 6,420
8923 東誠不動産 2005/2/8 81,615.00 10 2005/2/10 84,000 22,848
9888 UEX 2005/2/14 921.57 1,000 2005/2/14 945 23,425
3749 ベリトランス 2005/2/16 291,154.00 1 2005/2/16 294,000 2,846
3749 ベリトランス 2005/2/16 291,154.00 1 2005/2/16 294,000 2,846
3895 ハビックス 2005/2/16 813.42 1,000 2005/2/16 875 61,574
4351 山田債権回収管理 2005/2/10 1,603.60 200 2005/2/16 1,625 4,110
4351 山田債権回収管理 2005/2/10 1,603.60 100 2005/2/16 1,620 1,555
4351 山田債権回収管理 2005/1/20 1,603.60 200 2005/2/16 1,620 3,109
4552 日本ケミカルリサーチ 2005/2/16 794.41 1,000 2005/2/16 790 -4,416
3895 ハビックス 2005/2/17 853.15 1,000 2005/2/17 845 -8,150
2431 日本テクシード 2005/2/18 5,948.99 100 2005/2/18 5,950 101
2431 日本テクシード 2005/2/18 5,948.99 100 2005/2/18 5,950 101
4563 アンジェスMG 2005/2/21 593,943.00 1 2005/2/21 585,000 -8,943
7770 ミヨタ 2005/2/18 1,782.70 500 2005/2/21 1,794 4,226
2431 日本テクシード 2005/2/22 5,516.43 100 2005/2/22 5,650 13,357
7607 進和 2005/2/22 1,685.02 300 2005/2/22 1,700 4,493
2431 日本テクシード 2005/2/23 5,607.91 100 2005/2/23 5,700 9,209
2431 日本テクシード 2005/2/23 5,607.91 100 2005/2/23 5,700 9,209
3403 東邦テナックス 2005/2/23 310.43 2,000 2005/2/23 315 9,122
4351 山田債権回収管理 2005/2/21 1,652.61 300 2005/2/23 1,631 -7,175
2431 日本テクシード 2005/2/24 5,113.89 100 2005/2/24 5,110 -389
3113 ビーエスエル 2005/2/24 216.58 3,000 2005/2/24 219 7,239
2413 ソネット・エムスリー 2005/2/25 1,172,440.00 1 2005/2/25 1,180,000 7,560
4112 保土谷化学 2005/2/25 608.26 1,000 2005/2/25 609 735
4112 保土谷化学 2005/2/25 608.26 1,000 2005/2/25 609 735
2431 日本テクシード 2005/2/28 5,044.04 100 2005/2/28 5,200 15,596
2431 日本テクシード 2005/2/28 5,044.04 100 2005/2/28 5,060 1,596
2732 クインランド 2005/2/25 318,665.00 2 2005/3/1 310,000 -18,047
3895 ハビックス 2005/2/28 746.34 1,000 2005/3/1 761 13,778
4359 ラック 2005/3/1 270,313.50 2 2005/3/1 276,000 11,373
6679 サイレックス・テクノロジー 2005/3/1 400,463.00 2 2005/3/1 396,000 -8,926
2432 ディー・エヌ・エー 2005/3/3 766,165.00 1 2005/3/3 772,000 5,835
8923 東誠不動産 2005/3/2 79,295.00 5 2005/3/3 78,500 -4,572
8923 東誠不動産 2005/3/2 79,295.00 3 2005/3/3 78,500 -2,743
8923 東誠不動産 2005/3/2 79,295.00 1 2005/3/3 78,500 -914
8923 東誠不動産 2005/3/2 79,295.00 1 2005/3/3 78,500 -913
2431 日本テクシード 2005/3/4 5,231.93 100 2005/3/4 5,330 9,806
2431 日本テクシード 2005/3/3 5,231.93 100 2005/3/4 5,150 -9,749
2429 ワールドインテック 2005/3/7 1,381,939.00 1 2005/3/7 1,370,000 -11,939
2432 ディー・エヌ・エー 2005/3/7 864,211.00 1 2005/3/7 852,000 -12,211
2432 ディー・エヌ・エー 2005/3/8 896,340.00 1 2005/3/8 921,000 24,660
3763 プロシップ 2005/3/8 3,034.52 200 2005/3/8 3,180 29,095
3763 プロシップ 2005/3/8 3,034.52 200 2005/3/8 3,030 -905
2432 ディー・エヌ・エー 2005/3/9 893,150.00 1 2005/3/9 883,000 -10,150
2769 ヴィレッジヴァンガード 2005/3/10 1,083,150.00 1 2005/3/11 1,110,000 23,700
4317 レイ 2005/3/14 546.18 100 2005/3/14 540 -618
4317 レイ 2005/3/14 546.18 800 2005/3/14 524 -17,749
9036 東部ネットワーク 2005/3/14 957.08 1,000 2005/3/14 960 2,917
3763 プロシップ 2005/3/16 2,833.42 100 2005/3/16 2,870 3,658
3356 テリロジー 2005/3/17 560,617.50 2 2005/3/17 560,000 -1,235
9036 東部ネットワーク 2005/3/15 973.15 1,000 2005/3/17 969 -5,218
9650 テクモ 2005/3/16 952.52 400 2005/3/17 935 -7,420
4563 アンジェスMG 2005/3/18 663,423.00 1 2005/3/18 660,000 -3,423
4635 東京インキ 2005/3/17 390.43 1,000 2005/3/18 398 6,710
3763 プロシップ 2005/3/22 2,656.42 200 2005/3/22 2,620 -7,285
1793 大本組 2005/3/22 770.86 1,000 2005/3/23 761 -11,326
6297 鉱研工業 2005/3/24 445 100 2005/3/24 431 -1,400
6297 鉱研工業 2005/3/24 445 300 2005/3/24 430 -4,500
3758 アエリア 2005/3/23 880,689.00 1 2005/3/25 990,000 106,161
8923 東誠不動産 2005/3/18 81,074.40 5 2005/3/28 83,000 6,478
3758 アエリア 2005/3/29 1,183,150.00 1 2005/3/31 1,000,000 -184,700
2769 ヴィレッジヴァンガード 2005/3/31 1,031,600.00 1 2005/4/1 1,050,000 15,250
2927 アムスライフサイエンス 2005/4/5 30,657.95 20 2005/4/5 30,600 -1,159
2769 ヴィレッジヴァンガード 2005/4/5 1,051,991.00 1 2005/4/7 1,050,000 -3,563
9650 テクモ 2005/4/7 1,054.37 900 2005/4/8 1,073 15,300
9650 テクモ 2005/4/7 1,054.37 100 2005/4/8 1,073 1,699
2428 ウェルネット 2005/4/11 625,825.00 1 2005/4/11 607,000 -18,825
3723 日本ファルコム 2005/4/8 336,509.00 3 2005/4/11 398,000 182,895
1715 ウエスト 2005/4/12 1,216.99 400 2005/4/12 1,210 -2,798
1715 ウエスト 2005/4/12 1,216.99 100 2005/4/12 1,210 -699
1715 ウエスト 2005/4/12 1,216.99 100 2005/4/12 1,210 -699
4766 ピーエイ 2005/4/11 282.37 2,000 2005/4/12 296 26,281
2428 ウェルネット 2005/4/12 596,982.00 1 2005/4/13 588,000 -9,657
3723 日本ファルコム 2005/4/13 360,414.00 1 2005/4/13 364,000 3,586
3723 日本ファルコム 2005/4/13 360,414.00 2 2005/4/13 363,000 5,172
3749 ベリトランス 2005/4/13 358,411.00 3 2005/4/13 357,000 -4,233
2204 中村屋 2005/4/14 397.64 2,000 2005/4/14 405 14,714
3760 ケイブ 2005/4/14 1,151,864.00 1 2005/4/14 1,160,000 8,136
3763 プロシップ 2005/4/15 2,790.50 300 2005/4/19 2,700 -28,590
2436 共同ピーアール 2005/4/19 3,205.70 300 2005/4/20 3,200 -2,936
7869 日本フォームサービス 2005/4/20 349.94 1,000 2005/4/20 367 17,054
7869 日本フォームサービス 2005/4/20 349.94 1,000 2005/4/20 366 16,054
9425 日本テレホン 2005/4/20 161,206.40 3 2005/4/21 173,000 34,496
9425 日本テレホン 2005/4/20 161,206.40 2 2005/4/21 173,000 22,996
4816 東映アニメーション 2005/4/21 4,908.37 100 2005/4/22 5,000 8,398
4816 東映アニメーション 2005/4/21 4,908.37 100 2005/4/22 5,000 8,398
2388 ブレインナビ 2005/4/22 146,223.60 5 2005/4/25 173,000 132,326
9425 日本テレホン 2005/4/22 163,251.00 2 2005/4/25 182,000 36,844
4838 スペースシャワーネットワーク 2005/4/25 261,470.00 2 2005/4/27 250,000 -24,021
9425 日本テレホン 2005/4/27 239,517.25 4 2005/5/6 262,000 88,325
3763 プロシップ 2005/5/6 2,518.86 100 2005/5/9 2,740 21,180
3763 プロシップ 2005/5/6 2,518.86 100 2005/5/9 2,720 19,187
3763 プロシップ 2005/5/6 2,518.86 200 2005/5/10 2,800 55,598
3766 システムズ・デザイン 2005/5/10 779.78 500 2005/5/10 795 7,384
3766 システムズ・デザイン 2005/5/10 779.78 500 2005/5/10 795 7,384
3766 システムズ・デザイン 2005/5/9 779.78 500 2005/5/10 791 5,608
4838 スペースシャワーネットワーク 2005/5/10 262,296.25 1 2005/5/12 308,000 44,900
4838 スペースシャワーネットワーク 2005/5/10 262,296.25 1 2005/5/12 308,000 44,900
4286 レッグス 2005/5/12 295,771.00 1 2005/5/13 490,000 193,375
4286 レッグス 2005/5/12 295,771.00 1 2005/5/13 490,000 193,374
4359 ラック 2005/5/13 495,865.50 1 2005/5/13 478,000 -17,866
4359 ラック 2005/5/13 495,865.50 1 2005/5/13 478,000 -17,865
4838 スペースシャワーネットワーク 2005/5/10 262,296.50 2 2005/5/13 540,000 553,523
5980 田中亜鉛鍍金 2005/5/13 280.48 1,000 2005/5/13 301 20,512
5980 田中亜鉛鍍金 2005/5/13 280.48 1,000 2005/5/13 301 20,512
3723 日本ファルコム 2005/5/16 488,017.00 1 2005/5/16 495,000 6,983
3723 日本ファルコム 2005/5/16 488,017.00 1 2005/5/16 489,000 983
4286 レッグス 2005/5/16 436,911.00 1 2005/5/16 431,000 -5,911
4838 スペースシャワーネットワーク 2005/5/16 450,940.00 1 2005/5/16 480,000 29,060
6312 フロイント産業 2005/5/16 1,107.31 500 2005/5/16 1,110 1,345
3760 ケイブ 2005/5/17 1,171,775.00 1 2005/5/17 1,160,000 -11,775
9444 トーシン 2005/5/16 120,252.00 2 2005/5/17 125,000 9,118
9444 トーシン 2005/5/16 120,252.00 2 2005/5/17 125,000 9,116
9444 トーシン 2005/5/16 120,252.00 1 2005/5/17 125,000 4,558
9446 エスケーアイ 2005/5/17 151,629.20 1 2005/5/17 155,000 3,371
9446 エスケーアイ 2005/5/17 151,629.20 1 2005/5/17 151,000 -630
9446 エスケーアイ 2005/5/17 151,629.20 2 2005/5/17 151,000 -1,258
9446 エスケーアイ 2005/5/17 151,629.20 1 2005/5/17 150,000 -1,629
3370 フジタコーポレーション 2005/5/17 611,932.00 1 2005/5/18 608,000 -4,877
3370 フジタコーポレーション 2005/5/19 619,847.00 2 2005/5/19 582,000 -75,694
4359 ラック 2005/5/17 494,749.50 1 2005/5/19 533,000 37,522
4359 ラック 2005/5/17 494,749.50 1 2005/5/19 533,000 37,523
3370 フジタコーポレーション 2005/5/23 501,648.00 1 2005/5/23 518,000 16,352
3370 フジタコーポレーション 2005/5/23 501,648.00 2 2005/5/23 498,000 -7,296
4286 レッグス 2005/5/23 336,935.00 2 2005/5/23 344,000 14,130
4286 レッグス 2005/5/23 336,935.00 2 2005/5/23 335,000 -3,870
4705 クリップコーポレーション 2005/5/23 1,572.07 100 2005/5/23 1,620 4,793
4705 クリップコーポレーション 2005/5/23 1,572.07 100 2005/5/23 1,620 4,792
4838 スペースシャワーネットワーク 2005/5/23 373,481.00 1 2005/5/23 383,000 9,519
4838 スペースシャワーネットワーク 2005/5/23 373,481.00 1 2005/5/23 383,000 9,519
7598 ナイスクラップ 2005/5/20 480.52 1,000 2005/5/23 457 -24,116
3370 フジタコーポレーション 2005/5/23 501,648.00 1 2005/5/24 536,000 33,432
4286 レッグス 2005/5/24 355,108.50 1 2005/5/24 347,000 -8,109
4286 レッグス 2005/5/24 355,108.50 1 2005/5/24 347,000 -8,108
4838 スペースシャワーネットワーク 2005/5/24 410,704.50 2 2005/5/24 408,000 -5,409
1828 田辺工業 2005/5/25 712.67 1,000 2005/5/25 702 -10,670
1828 田辺工業 2005/5/25 712.67 1,000 2005/5/25 695 -17,670
2388 ブレインナビ 2005/5/24 140,240.33 3 2005/5/25 144,000 10,670
3711 創通エージェンシー 2005/5/24 339,081.00 1 2005/5/25 340,000 440
3711 創通エージェンシー 2005/5/24 339,081.00 1 2005/5/25 340,000 440
4816 東映アニメーション 2005/5/24 5,028.71 100 2005/5/25 5,050 1,418
4286 レッグス 2005/5/27 317,479.00 1 2005/5/27 315,000 -2,479
6787 メイコー 2005/5/27 3,074.66 100 2005/5/27 3,060 -1,466
1828 田辺工業 2005/5/25 712.67 1,000 2005/5/30 710 -4,775
4838 スペースシャワーネットワーク 2005/5/30 354,045.00 1 2005/5/30 356,000 1,955
4667 アイサンテクノロジー 2005/5/31 306.47 1,000 2005/5/31 305 -1,473
4667 アイサンテクノロジー 2005/5/31 306.47 1,000 2005/5/31 305 -1,472
1828 田辺工業 2005/6/1 750.94 1,000 2005/6/2 796 44,158
2786 サッポロドラッグストアー 2005/6/2 270,302.50 1 2005/6/2 275,000 4,697
2786 サッポロドラッグストアー 2005/6/2 270,302.50 1 2005/6/2 275,000 4,698
4359 ラック 2005/6/2 381,427.00 1 2005/6/2 382,000 573
4359 ラック 2005/6/2 381,427.00 1 2005/6/2 382,000 573
7843 幻冬舎 2005/5/25 714,012.00 1 2005/6/2 709,000 -5,806
2310 イーシー・ワン 2005/6/3 174,196.00 1 2005/6/3 175,000 804
2310 イーシー・ワン 2005/6/3 174,196.00 2 2005/6/3 172,000 -4,392
4286 レッグス 2005/6/3 299,336.50 1 2005/6/3 315,000 15,663
4286 レッグス 2005/6/3 299,336.50 1 2005/6/3 310,000 10,664
4838 スペースシャワーネットワーク 2005/6/3 420,472.00 1 2005/6/3 433,000 12,528
4838 スペースシャワーネットワーク 2005/6/3 420,472.00 1 2005/6/3 433,000 12,528
2333 ジー・モード 2005/6/3 167,189.00 5 2005/6/6 166,000 -7,150
2432 ディー・エヌ・エー 2005/6/6 992,439.00 1 2005/6/7 996,000 1,578
3711 創通エージェンシー 2005/6/8 323,463.00 1 2005/6/8 333,000 9,537
3720 マッグガーデン 2005/6/8 377,540.00 1 2005/6/8 373,000 -4,540
4286 レッグス 2005/6/6 347,506.00 1 2005/6/8 367,000 18,967
4311 ディースリーパブリッシャ 2005/6/8 278,401.50 1 2005/6/8 281,000 2,598
4311 ディースリーパブリッシャ 2005/6/8 278,401.50 1 2005/6/8 280,000 1,599
9425 日本テレホン 2005/6/7 586,167.00 1 2005/6/8 570,000 -16,984
4838 スペースシャワーネットワーク 2005/6/9 457,875.00 1 2005/6/9 465,000 7,125
4838 スペースシャワーネットワーク 2005/6/9 457,875.00 1 2005/6/9 465,000 7,125
4286 レッグス 2005/6/9 392,754.00 1 2005/6/10 385,000 -8,767
6721 ウインテスト 2005/6/13 350,756.50 2 2005/6/13 355,000 8,487
7709 クボテック 2005/6/10 117,309.00 3 2005/6/13 118,000 1,309
6677 エスケーエレクトロニクス 2005/6/15 320,525.00 1 2005/6/15 349,000 28,475
2310 イーシー・ワン 2005/6/9 169,323.00 1 2005/6/16 163,000 -6,751
2310 イーシー・ワン 2005/6/9 169,323.00 1 2005/6/16 163,000 -6,751
2446 ゼンケンオール 2005/6/16 621,629.00 1 2005/6/16 614,000 -7,629
2446 ゼンケンオール 2005/6/21 614,269.00 1 2005/6/21 615,000 731
3344 ワンダーコーポレーション 2005/6/10 491,102.00 1 2005/6/21 480,000 -11,102
3763 プロシップ 2005/6/16 2,526.65 100 2005/6/21 2,495 -3,681
4286 レッグス 2005/6/13 403,873.00 1 2005/6/21 367,000 -37,633
7836 アビックス 2005/6/21 802,659.00 1 2005/6/21 810,000 7,341
3344 ワンダーコーポレーション 2005/6/21 491,102.00 1 2005/6/22 518,000 25,682
7836 アビックス 2005/6/22 823,934.00 1 2005/6/24 830,000 4,380
3344 ワンダーコーポレーション 2005/6/21 491,102.00 1 2005/6/27 540,000 48,098
3763 プロシップ 2005/6/24 2,404.88 100 2005/6/27 2,410 155
3763 プロシップ 2005/6/24 2,404.88 200 2005/6/27 2,400 -1,690
3306 日本製麻 2005/6/28 94.15 4,000 2005/6/28 96 7,382
7836 アビックス 2005/6/27 865,279.00 1 2005/6/28 900,000 33,239
2436 共同ピーアール 2005/6/28 3,185.25 200 2005/6/29 3,130 -12,444
4286 レッグス 2005/6/29 395,878.00 1 2005/6/29 392,000 -3,878
4286 レッグス 2005/6/29 395,878.00 1 2005/6/29 387,000 -8,878
3306 日本製麻 2005/6/30 93.11 4,000 2005/6/30 93 -444
7836 アビックス 2005/6/30 985,174.00 1 2005/6/30 993,000 7,826
3772 ドリームバイザー.コム 2005/7/1 1,281,532.00 1 2005/7/1 1,290,000 6,623
6862 ミナトエレ 2005/7/1 191.27 2,000 2005/7/1 193 3,452
6862 ミナトエレ 2005/7/1 191.27 1,000 2005/7/1 192 726
7986 キング工業 2005/7/1 169.24 1,000 2005/7/1 182 12,758
7986 キング工業 2005/7/1 169.24 1,000 2005/7/1 180 10,759
3772 ドリームバイザー.コム 2005/7/4 1,272,441.00 1 2005/7/4 1,230,000 -42,441
5279 日本興業 2005/7/4 185.35 2,000 2005/7/4 181 -8,709
4838 スペースシャワーネットワーク 2005/7/5 436,276.00 1 2005/7/5 440,000 3,724
2436 共同ピーアール 2005/7/5 3,199.37 200 2005/7/6 3,120 -17,083
2310 イーシー・ワン 2005/7/12 182,247.80 1 2005/7/12 184,000 1,753
2310 イーシー・ワン 2005/7/12 182,247.80 1 2005/7/12 184,000 1,753
7836 アビックス 2005/7/6 1,001,941.00 1 2005/7/12 1,010,000 6,683
2310 イーシー・ワン 2005/7/12 182,248.33 1 2005/7/21 177,000 -5,505
2310 イーシー・ワン 2005/7/12 182,248.33 1 2005/7/21 177,000 -5,504
2310 イーシー・ワン 2005/7/12 182,248.33 1 2005/7/21 177,000 -5,504
2419 日本ERI 2005/7/21 711,037.00 1 2005/7/21 713,000 1,963
4286 レッグス 2005/7/12 390,535.00 1 2005/7/21 443,000 51,822
8923 東誠不動産 2005/7/21 96,840.40 5 2005/7/21 101,000 20,798
4237 フジプレアム 2005/7/22 4,244.72 200 2005/7/25 4,210 -8,493
4286 レッグス 2005/7/25 435,801.00 1 2005/7/26 449,000 12,391
4286 レッグス 2005/7/25 435,801.00 1 2005/7/26 444,000 7,400
4237 フジプレアム 2005/7/26 4,287.71 200 2005/7/27 4,320 4,827
3110 日東紡績 2005/7/27 268.5 1,000 2005/7/28 273 3,996
3110 日東紡績 2005/7/27 268.5 1,000 2005/7/28 273 3,998
3110 日東紡績 2005/7/27 268.5 1,000 2005/7/28 273 3,998
4286 レッグス 2005/7/28 430,782.00 1 2005/8/1 493,000 61,693
7836 アビックス 2005/8/4 212,262.50 1 2005/8/4 212,000 -263
7836 アビックス 2005/8/4 212,262.50 1 2005/8/4 212,000 -262
4286 レッグス 2005/8/8 487,525.00 1 2005/8/8 481,000 -6,525
2446 ゼンケンオール 2005/7/28 415,941.66 1 2005/8/9 382,000 -33,941
2446 ゼンケンオール 2005/8/9 403,470.00 1 2005/8/11 374,000 -29,470
2446 ゼンケンオール 2005/8/9 403,470.00 1 2005/8/11 374,000 -29,470
2449 プラップジャパン 2005/8/11 1,134.13 100 2005/8/11 1,120 -1,414
2449 プラップジャパン 2005/8/11 1,134.13 300 2005/8/11 1,120 -4,240
2446 ゼンケンオール 2005/8/11 403,470.00 1 2005/8/12 406,000 1,570
2446 ゼンケンオール 2005/8/11 403,470.00 1 2005/8/12 405,000 573
2451 メディアクリエイト 2005/8/15 826.95 1,000 2005/8/15 824 -2,950
3374 内外テック 2005/8/15 758.86 1,000 2005/8/15 774 15,133
4286 レッグス 2005/8/12 521,233.00 1 2005/8/15 530,000 8,161
7836 アビックス 2005/8/15 212,242.33 2 2005/8/15 217,000 9,515
7836 アビックス 2005/8/15 212,242.33 1 2005/8/15 217,000 4,758
2451 メディアクリエイト 2005/8/16 847.38 1,000 2005/8/16 850 2,616
4286 レッグス 2005/8/16 541,885.00 1 2005/8/16 560,000 18,115
1382 ホーブ 2005/8/16 537,881.00 1 2005/8/17 505,000 -33,826
1382 ホーブ 2005/8/18 518,281.00 1 2005/8/18 515,000 -3,281
2772 ゲンキー 2005/8/18 377,934.50 1 2005/8/18 380,000 2,065
2772 ゲンキー 2005/8/18 377,934.50 1 2005/8/18 379,000 1,066
4286 レッグス 2005/8/19 577,665.00 1 2005/8/19 599,000 21,335
1382 ホーブ 2005/8/19 514,485.00 1 2005/8/22 524,000 8,905
4286 レッグス 2005/8/22 635,739.00 1 2005/8/22 650,000 14,261
7836 アビックス 2005/8/22 196,227.50 2 2005/8/22 209,000 25,545
7836 アビックス 2005/8/22 196,227.50 1 2005/8/22 208,000 11,773
7836 アビックス 2005/8/22 196,227.50 1 2005/8/22 208,000 11,772
1382 ホーブ 2005/8/23 551,326.00 1 2005/8/23 544,000 -7,326
2772 ゲンキー 2005/8/22 380,445.50 1 2005/8/23 379,000 -2,358
2772 ゲンキー 2005/8/22 380,445.50 1 2005/8/23 379,000 -2,357
9625 セレスポ 2005/8/24 435.52 1,000 2005/8/24 452 16,475
1382 ホーブ 2005/8/25 517,770.00 1 2005/8/25 523,000 5,230
1997 暁飯島工業 2005/8/25 204.3 1,000 2005/8/25 221 16,697
7836 アビックス 2005/8/25 209,311.00 2 2005/8/25 214,000 9,378
4286 レッグス 2005/8/25 586,878.00 1 2005/8/26 604,000 16,177
4286 レッグス 2005/8/29 611,613.00 1 2005/8/29 640,000 28,387
2772 ゲンキー 2005/8/25 388,577.00 1 2005/8/30 380,000 -9,389
3344 ワンダーコーポレーション 2005/8/29 581,537.00 1 2005/8/30 577,000 -5,765
1382 ホーブ 2005/8/30 523,110.00 1 2005/8/31 545,000 20,945
1382 ホーブ 2005/9/2 588,945.00 1 2005/9/6 628,000 37,424
2307 クロスキャット 2005/9/6 304.78 1,000 2005/9/7 304 -1,125
6891 イーター電機工業 2005/9/6 280.12 1,000 2005/9/7 275 -5,432
6891 イーター電機工業 2005/9/5 280.12 1,000 2005/9/7 275 -5,432
4286 レッグス 2005/9/8 700,945.00 1 2005/9/9 720,000 17,227
5980 田中亜鉛鍍金 2005/9/9 260.66 1,000 2005/9/12 256 -5,320
5980 田中亜鉛鍍金 2005/9/9 260.66 1,000 2005/9/12 256 -5,320
2451 メディアクリエイト 2005/9/12 725.88 1,000 2005/9/13 732 6,112
2451 メディアクリエイト 2005/9/13 725.88 1,000 2005/9/14 741 13,519
1382 ホーブ 2005/9/14 725,558.00 1 2005/10/4 553,000 -173,503
3375 ZOA 2005/10/5 250,262.50 1 2005/10/7 283,000 32,264
3375 ZOA 2005/10/5 250,262.50 1 2005/10/7 281,000 30,266
3744 テンアートニ 2005/10/12 247,262.50 2 2005/10/12 258,000 21,475
3744 テンアートニ 2005/10/13 265,800.00 2 2005/10/13 256,000 -19,600
5237 ノザワ 2005/10/13 514.55 1,000 2005/10/14 545 28,854
6492 岡野バルブ 2005/10/14 531.55 1,000 2005/10/14 534 2,446
3763 プロシップ 2005/10/17 2,477.90 100 2005/10/17 2,540 6,209
3763 プロシップ 2005/10/17 2,477.90 100 2005/10/17 2,510 3,210
4682 電通テック 2005/10/17 3,083.64 100 2005/10/17 3,090 636
3350 ダイキサウンド 2005/10/18 267,584.50 2 2005/10/18 266,000 -3,169
6862 ミナトエレ 2005/10/18 207.45 2,000 2005/10/18 198 -18,906
3744 テンアートニ 2005/10/18 245,537.50 2 2005/10/20 238,000 -15,600
8923 東誠不動産 2005/10/21 92,770.33 2 2005/10/21 92,400 -740
8923 東誠不動産 2005/10/21 92,770.33 4 2005/10/21 92,300 -1,882
3350 ダイキサウンド 2005/10/21 261,764 1 2005/10/24 263,000 763
3350 ダイキサウンド 2005/10/21 261,764 1 2005/10/24 263,000 764
3350 ダイキサウンド 2005/10/25 270,472.50 2 2005/10/25 277,000 13,055
2228 シベール 2005/10/26 317,525 1 2005/10/26 334,000 16,475
1788 三東工業社 2005/10/27 275.47 1,000 2005/10/31 284 8,054
1788 三東工業社 2005/10/27 275.47 1,000 2005/10/31 284 8,056
5980 田中亜鉛鍍金 2005/11/1 281.47 1,000 2005/11/1 281 -473
5980 田中亜鉛鍍金 2005/11/1 281.47 1,000 2005/11/1 281 -473
2307 クロスキャット 2005/11/2 325.52 1,000 2005/11/4 330 3,486
8187 キョウダル 2005/11/9 188,315.00 1 2005/11/9 188,000 -315
8187 キョウダル 2005/11/9 188,315.00 1 2005/11/9 188,000 -315
8187 キョウダル 2005/11/9 188,315.00 1 2005/11/9 188,000 -315
2228 シベール 2005/11/7 317,472.50 1 2005/11/10 312,000 -6,229
2228 シベール 2005/11/7 317,472.50 1 2005/11/10 312,000 -6,228
2774 イチタカたかはし 2005/11/11 744.16 1,000 2005/11/11 760 15,835
8938 ロジコム 2005/11/10 338,819.00 2 2005/11/11 343,000 7,286
2352 エイジア 2005/11/11 578,909.00 1 2005/11/14 594,000 14,368
2454 オールアバウト 2005/11/14 709,863.00 1 2005/11/14 709,000 -863
6517 デンヨー 2005/11/14 1,263.56 800 2005/11/14 1,340 61,197
6517 デンヨー 2005/11/14 1,263.56 200 2005/11/14 1,340 15,286
2352 エイジア 2005/11/15 600,679.00 1 2005/11/15 615,000 14,321
2454 オールアバウト 2005/11/15 732,433.50 1 2005/11/15 783,000 50,566
2454 オールアバウト 2005/11/15 732,433.50 1 2005/11/15 721,000 -11,433
8109 山洋サンヨウ工業コウギョウ 2005/11/15 274.53 2,000 2005/11/15 286 22,925
2352 エイジア 2005/11/15 600,679.00 1 2005/11/16 627,000 25,095
2454 オールアバウト 2005/11/16 761,486.00 1 2005/11/16 765,000 3,514
6022 赤坂アカサカ鐵工テッコウショ 2005/11/16 344.67 2,000 2005/11/16 336 -17,352
6994 指月シヅキ電機デンキ 2005/11/16 420.82 1,000 2005/11/16 414 -6,821
6994 指月シヅキ電機デンキ 2005/11/16 420.82 1,000 2005/11/16 414 -6,821
2352 エイジア 2005/11/17 602,979.00 1 2005/11/17 597,000 -5,979
2432 ディー・エヌ・エー 2005/11/17 287,467.00 2 2005/11/17 290,000 5,066
7836 アビックス 2005/11/16 152,297.00 2 2005/11/17 162,000 19,406
2458 フルキャストテクノロジー 2005/11/18 765,224.00 1 2005/11/18 760,000 -5,224
7843 幻冬舎 2005/11/18 743,186.00 1 2005/11/18 744,000 814
9625 セレスポ 2005/11/17 454.74 1,000 2005/11/18 462,260 7,517
6433 ヒーハイストセイコウ 2005/11/21 605.47 1,000 2005/11/21 605,000 -479
