2004年度ネンド売買バイバイ記録キロク    
 
コード 銘柄名 取得日/建日 平均取得価額(円) 株数カブスウ 売却バイキャク/受渡日 売却バイキャク単価(円) 実現損益(円)
2387 ヴァリック 2003/12/30 606,428.00 1 2004/1/5 640,000 32,316
6729 オンキヨー 2003/11/12 1,062.56 1,000 2004/1/5 964 -100,462
6729 オンキヨー 2003/12/2 1,062.56 1,000 2004/1/7 1,020 -44,620
2385 総合医科学研究所 2004/1/6 1,352,086.00 1 2004/1/14 1,370,000 15,748
4348 インフォコム 2004/1/15 554,655.00 1 2004/1/15 559,000 3,684
5345 日本セラテック 2004/1/7 584,541.00 1 2004/1/15 670,000 84,667
7859 アルメディオ 2003/11/26 1,272.25 300 2004/1/15 1,260 -4,127
2349 エヌアイデイ 2003/11/21 5,179.22 100 2004/1/16 5,280 9,324
2790 ナフコ 2004/1/15 2,502.95 100 2004/1/16 2,440 -6,646
2385 総合医科学研究所 2004/1/16 1,432,045.00 1 2004/1/19 1,410,000 -24,778
2387 ヴァリック 2004/1/6 691,064.00 1 2004/1/20 655,000 -37,623
5345 日本セラテック 2004/1/14 584,541.00 1 2004/1/20 670,000 83,868
5345 日本セラテック 2004/1/21 741,476.00 1 2004/1/26 765,000 22,498
6677 エスケ−エレクトロニクス 2004/1/21 842,674.00 1 2004/1/26 865,000 21,165
6748 星和電機 2004/1/19 1,011.95 1,000 2004/1/26 986 -27,283
2383 日本エイム 2004/1/27 751,810.00 1 2004/1/27 765,000 12,364
2385 総合医科学研究所 2004/1/26 1,391,874.00 1 2004/1/27 1,400,000 6,614
2790 ナフコ 2004/1/15 2,502.96 100 2004/1/27 2,430 -7,558
5345 日本セラテック 2004/1/27 771,832.00 1 2004/1/27 803,000 30,301
6868 東京カソード研 2004/1/26 683.41 800 2004/1/27 785 80,592
6868 東京カソード研 2004/1/26 683.41 100 2004/1/27 785 10,073
6868 東京カソード研 2004/1/26 683.41 100 2004/1/27 785 10,073
7859 アルメディオ 2004/1/27 1,421.53 500 2004/1/27 1,480 28,435
5345 日本セラテック 2004/1/28 822,137.00 1 2004/1/28 803,000 -20,248
6292 カワタ 2004/1/19 853.78 1,000 2004/1/30 900 44,781
2387 ヴァリック 2004/2/2 705,949.00 1 2004/2/2 695,000 -11,885
2788 アップルインタ−ナショナル 2004/2/2 615,828.00 1 2004/2/2 615,000 -1,656
6677 エスケ−エレクトロニクス 2004/1/27 922,120.00 1 2004/2/2 910,000 -13,345
6726 オー・エイチ・ティー 2004/1/28 650,902.00 1 2004/2/2 672,000 20,193
6729 オンキヨー 2004/1/30 1,071.71 1,000 2004/2/2 1,090 16,820
1976 明星工業 2004/2/2 385.52 2,000 2004/2/3 402 31,407
6677 エスケ−エレクトロニクス 2004/2/2 922,120.00 1 2004/2/3 918,000 -5,891
6292 カワタ 2004/1/27 856.71 1,000 2004/2/4 890 32,099
6677 エスケ−エレクトロニクス 2004/2/4 956,271.00 1 2004/2/4 975,000 17,432
4564 オンコセラピ−・サイエンス 2004/2/4 1,912,548.00 1 2004/2/5 1,930,000 15,282
6292 カワタ 2004/2/3 856.71 1,000 2004/2/5 870 12,303
5345 日本セラテック 2004/2/6 981,032.00 1 2004/2/6 990,000 7,926
2793 ジップ・ホ−ルディングス 2004/2/10 392,564.00 1 2004/2/10 396,000 1,850
6677 エスケ−エレクトロニクス 2004/2/6 1,021,076.00 1 2004/2/12 1,030,000 6,974
6726 オー・エイチ・ティー 2004/2/9 677,239.50 1 2004/2/12 690,000 11,454
6726 オー・エイチ・ティー 2004/2/3 677,239.50 1 2004/2/12 690,000 11,454
5911 横河ブリッジ 2004/2/12 458.86 1,000 2004/2/13 460 528
6267 ゼネラルパッカー 2004/2/13 639.83 1,000 2004/2/13 666 25,294
4762 エックスネット 2004/2/16 288,229.75 1 2004/2/16 285,000 -3,703
5911 横河ブリッジ 2004/2/12 458.86 1,000 2004/2/16 455 -4,626
3712 情報企画 2004/2/18 259,429.50 2 2004/2/18 270,000 20,236
4671 ファルコバイオシステムズ 2004/2/13 1,285.68 400 2004/2/18 1,385 38,809
4671 ファルコバイオシステムズ 2004/2/13 1,285.68 100 2004/2/18 1,385 9,703
6730 アクセル 2004/2/17 1,103,150.00 1 2004/2/18 1,160,000 54,923
3424 ミヤコ 2004/2/19 585.72 1,000 2004/2/19 590 3,544
4755 楽天 2004/2/19 558,691.00 1 2004/2/19 550,000 -9,380
5345 日本セラテック 2004/2/18 881,461.00 1 2004/2/19 933,000 50,381
6677 エスケ−エレクトロニクス 2004/2/19 929,151.00 1 2004/2/19 931,000 694
2731 ニイウス 2004/2/20 249,050.00 1 2004/2/23 261,000 11,618
2731 ニイウス 2004/2/20 249,050.00 2 2004/2/23 261,000 23,236
4762 エックスネット 2004/2/16 288,230.00 1 2004/2/24 271,000 -17,578
7958 天馬 2004/2/23 1,602.03 500 2004/2/24 1,585 -9,531
1793 大本組 2004/2/24 510.65 1,000 2004/2/25 520 8,709
4762 エックスネット 2004/2/16 288,230.00 1 2004/2/25 269,000 -19,559
4762 エックスネット 2004/2/16 288,230.00 1 2004/2/25 269,000 -19,559
5345 日本セラテック 2004/2/24 891,137.00 1 2004/2/25 870,000 -22,201
9036 東部ネットワーク 2004/2/25 645.78 1,000 2004/2/27 635 -13,939
4557 医学生物学研究所 2004/3/1 991.57 1,000 2004/3/1 990 -3,150
4282 イーピーエス 2004/2/23 297,378.66 1 2004/3/3 317,000 19,002
4282 イーピーエス 2004/2/23 297,378.66 1 2004/3/3 317,000 19,004
4282 イーピーエス 2004/2/23 297,378.66 1 2004/3/3 317,000 19,004
4564 オンコセラピ−・サイエンス 2004/3/3 1,803,515.00 1 2004/3/4 1,870,000 64,174
6730 アクセル 2004/3/2 1,103,150.00 1 2004/3/5 1,170,000 65,338
8896 菱和ライフクリエイト 2004/3/4 1,357.67 500 2004/3/5 1,358 -714
3311 アップガレージ 2004/3/9 511,716.00 1 2004/3/9 503,000 -9,420
6757 OSGコーポレーショ 2004/3/3 956.86 100 2004/3/9 995 3,663
6757 OSGコーポレーショ 2004/3/3 956.86 400 2004/3/9 995 14,698
7885 タカノ 2004/3/8 1,736.30 200 2004/3/9 1,790 10,239
7885 タカノ 2004/3/8 1,736.30 200 2004/3/9 1,790 10,239
7885 タカノ 2004/3/8 1,736.30 100 2004/3/9 1,790 5,120
8890 レーサムリサーチ 2004/3/5 74,095.37 5 2004/3/9 74,200 4
8890 レーサムリサーチ 2004/3/5 74,095.37 3 2004/3/9 74,200 3
1717 明豊ファシリティワ−クス 2004/3/9 580.81 1,000 2004/3/10 575 -6,866
4319 TAC 2004/3/9 914.27 500 2004/3/10 905 -5,468
4319 TAC 2004/3/9 914.27 400 2004/3/10 905 -4,375
4319 TAC 2004/3/9 914.27 100 2004/3/10 905 -1,093
8902 パシフィックマネジメント 2004/3/10 195,357.80 2 2004/3/10 195,000 -1,430
8902 パシフィックマネジメント 2004/3/10 195,357.80 3 2004/3/10 196,000 842
3533 ダイオ化成 2004/3/15 570.84 1,000 2004/3/15 640 68,218
6416 桂川電機 2004/3/15 485.71 1,000 2004/3/15 510 23,534
6416 桂川電機 2004/3/15 485.71 1,000 2004/3/15 510 23,534
4300 ジグノシステムジャパン 2004/3/17 265,298.00 2 2004/3/17 275,000 18,787
4300 ジグノシステムジャパン 2004/3/17 265,298.00 1 2004/3/17 275,000 9,392
4300 ジグノシステムジャパン 2004/3/17 265,298.00 1 2004/3/17 275,000 9,392
6387 サムコインターナショナル研究 2004/3/17 2,342.63 1,000 2004/3/17 2,380 34,689
6730 アクセル 2004/3/11 1,163,150.00 1 2004/3/17 1,250,000 85,445
6760 カシオマイクロニク 2004/3/12 1,746.30 500 2004/3/17 1,710 -19,120
8923 東誠不動産 2004/3/15 536,793.00 1 2004/3/17 630,000 92,499
8923 東誠不動産 2004/3/15 536,793.00 1 2004/3/17 630,000 92,498
5345 日本セラテック 2004/3/17 951,068.00 1 2004/3/18 990,000 37,465
8923 東誠不動産 2004/3/18 648,961.00 1 2004/3/18 640,000 -9,914
5345 日本セラテック 2004/3/19 1,061,893.00 1 2004/3/19 1,080,000 16,179
8923 東誠不動産 2004/3/18 648,961.00 1 2004/3/19 623,000 -27,072
8923 東誠不動産 2004/3/23 624,854.00 1 2004/3/23 620,000 -5,707
9748 エヌジエーケー 2004/3/19 382.68 1,000 2004/3/23 384 790
9748 エヌジエーケー 2004/3/19 382.68 1,000 2004/3/24 383 -910
6730 アクセル 2004/3/18 1,321,958.00 1 2004/3/25 1,350,000 25,883
2349 エヌアイデイ 2004/3/23 6,709.17 100 2004/3/26 6,470 -25,213
8923 東誠不動産 2004/3/25 611,457.50 1 2004/3/26 618,000 5,305
8923 東誠不動産 2004/3/24 611,457.50 1 2004/3/26 618,000 5,304
2385 総合医科学研究所 2004/3/26 1,262,528.00 1 2004/3/29 1,270,000 5,969
3727 アプリックス 2004/3/29 2,563,030.00 1 2004/3/29 2,680,000 113,797
8923 東誠不動産 2004/3/29 611,723.00 1 2004/3/30 603,000 -9,722
5345 日本セラテック 2004/4/1 580,783.50 2 2004/4/1 585,000 6,850
2389 オプト 2004/4/1 570,661.50 1 2004/4/1 598,000 26,643
6760 カシオマイクロニク 2004/3/29 1,722.04 500 2004/4/1 1,950 112,848
2389 オプト 2004/4/1 570,662.00 1 2004/4/2 592,000 20,556
2349 エヌアイデイ 2004/4/2 6,098.05 100 2004/4/5 6,050 -7,955
2383 日本エイム 2004/4/6 601,042.00 1 2004/4/6 596,000 -6,078
2385 総合医科学研究所 2004/3/30 1,302,151.00 1 2004/4/7 1,510,000 205,804
8923 東誠不動産 2004/4/2 590,781.50 1 2004/4/7 670,000 78,311
8923 東誠不動産 2004/4/2 590,781.50 1 2004/4/7 670,000 78,312
8923 東誠不動産 2004/4/8 716,103.00 2 2004/4/8 712,000 -8,206
8925 アルデプロ 2004/4/7 1,802,441.00 1 2004/4/8 1,830,000 24,740
6145 日特エンジニアリン 2004/4/6 616.07 500 2004/4/9 678 30,268
6145 日特エンジニアリン 2004/4/6 616.07 500 2004/4/9 678 30,268
6292 カワタ 2004/4/8 829.27 1,000 2004/4/9 855 23,967
3727 アプリックス 2004/4/12 3,193,413.00 1 2004/4/12 3,150,000 -43,413
3734 エム・ピ−・テクノロジ−ズ 2004/4/12 2,702,887.00 1 2004/4/12 2,750,000 47,113
6413 理想科学工業 2004/4/13 4,986.07 300 2004/4/13 4,990 1,177
4351 山田債権回収管理 2004/4/15 1,703.50 300 2004/4/15 1,730 7,950
4351 山田債権回収管理 2004/4/15 1,703.50 200 2004/4/15 1,730 5,300
6920 レーザーテック 2004/4/13 3,624.42 300 2004/4/15 3,680 14,399
8923 東誠不動産 2004/4/19 1,243,150.00 1 2004/4/19 1,250,000 6,850
4312 サイバネットシステ 2004/4/15 368,758.66 3 2004/4/21 398,000 86,217
8923 東誠不動産 2004/4/21 1,301,643.00 1 2004/4/21 1,420,000 118,357
8923 東誠不動産 2004/4/22 1,482,694.00 1 2004/4/22 1,520,000 37,306
2385 総合医科学研究所 2004/4/22 1,983,606.00 1 2004/4/23 1,900,000 -87,146
6292 カワタ 2004/4/14 887.15 1,000 2004/4/30 1,110 221,094
8923 東誠不動産 2004/4/23 1,482,760.00 1 2004/5/11 1,590,000 104,090
7859 アルメディオ 2004/4/30 2,203.48 400 2004/5/18 1,880 -130,544
8923 東誠不動産 2004/5/12 1,593,150.00 1 2004/5/18 1,310,000 -285,150
4552 日本ケミカルリサー 2004/5/19 669.15 1,000 2004/5/19 676 6,850
4552 日本ケミカルリサー 2004/5/20 643.15 1,000 2004/5/20 630 -13,150
8923 東誠不動産 2004/5/21 851,348.50 1 2004/5/21 870,000 18,651
8923 東誠不動産 2004/5/21 851,348.50 1 2004/5/21 870,000 18,652
2385 総合医科学研究所 2004/5/24 2,022,873.00 1 2004/5/24 2,010,000 -12,873
3727 アプリックス 2004/5/21 2,273,603.00 1 2004/5/24 2,410,000 132,970
2387 ヴァリック 2004/5/25 688,150.00 1 2004/5/25 651,000 -37,150
6868 東京カソード研 2004/5/26 1,150.87 500 2004/5/26 1,320 84,565
6344 NECマシナリー 2004/5/26 1,501.14 1,000 2004/5/31 1,470 -33,068
6760 カシオマイクロニク 2004/5/31 3,104.07 300 2004/5/31 3,160 16,778
3736 コネクトテクノロジ− 2004/6/1 1,291,898.00 1 2004/6/1 1,240,000 -51,898
2387 ヴァリック 2004/6/1 851,252.00 1 2004/6/2 825,000 -29,402
6868 東京カソード研 2004/6/8 1,203.88 200 2004/6/8 1,220 3,223
6868 東京カソード研 2004/6/8 1,203.88 300 2004/6/8 1,210 1,834
8119 三栄コーポレーシヨ 2004/6/8 373.2 1,000 2004/6/8 375 1,793
6726 オー・エイチ・ティー 2004/6/9 500,641.50 2 2004/6/9 505,000 8,717
6868 東京カソード研 2004/6/9 1,261.61 100 2004/6/9 1,280 1,839
6868 東京カソード研 2004/6/9 1,261.61 100 2004/6/9 1,280 1,839
6868 東京カソード研 2004/6/9 1,261.61 300 2004/6/9 1,280 5,516
7859 アルメディオ 2004/6/9 1,660.12 300 2004/6/9 1,750 26,963
7859 アルメディオ 2004/6/9 1,660.12 100 2004/6/9 1,750 8,988
7859 アルメディオ 2004/6/9 1,660.12 100 2004/6/9 1,750 8,988
2379 ディップ 2004/6/14 1,821,944.00 1 2004/6/14 1,840,000 18,056
4970 東洋合成工業 2004/6/11 1,162.00 1,000 2004/6/14 1,130 -33,213
6868 東京カソード研 2004/6/15 1,357.24 500 2004/6/15 1,340 -8,625
6868 東京カソード研 2004/6/11 1,357.24 100 2004/6/15 1,340 -1,724
6868 東京カソード研 2004/6/11 1,357.24 400 2004/6/15 1,340 -6,899
6877 OBARA 2004/6/15 1,802.94 1,000 2004/6/15 1,830 27,055
2379 ディップ 2004/6/16 1,773,467.00 1 2004/6/16 1,770,000 -3,467
6868 東京カソード研 2004/6/15 1,357.25 400 2004/6/16 1,450 35,967
6868 東京カソード研 2004/6/15 1,357.25 100 2004/6/16 1,450 8,991
6868 東京カソード研 2004/6/15 1,357.25 100 2004/6/16 1,450 8,992
6868 東京カソード研 2004/6/15 1,357.25 200 2004/6/16 1,450 17,983
6868 東京カソード研 2004/6/15 1,357.25 100 2004/6/16 1,450 8,992
6868 東京カソード研 2004/6/15 1,357.25 100 2004/6/16 1,450 8,992
1716 第一カッター興業 2004/6/17 1,273.15 600 2004/6/17 1,280 4,110
1716 第一カッター興業 2004/6/17 1,273.15 400 2004/6/17 1,280 2,740
1716 第一カッター興業 2004/6/21 1,201.90 200 2004/6/21 1,200 -380
1716 第一カッター興業 2004/6/21 1,201.90 200 2004/6/21 1,200 -380
7859 アルメディオ 2004/6/21 1,722.72 500 2004/6/21 1,770 23,637
2349 エヌアイデイ 2004/6/21 11,818.77 100 2004/6/22 12,000 16,685
6868 東京カソード研 2004/6/21 1,452.30 300 2004/6/22 1,430 -7,203
6868 東京カソード研 2004/6/21 1,452.30 200 2004/6/22 1,430 -4,802
6868 東京カソード研 2004/6/21 1,452.30 200 2004/6/22 1,430 -4,807
6868 東京カソード研 2004/6/21 1,452.30 300 2004/6/22 1,420 -10,200
1716 第一カッター興業 2004/6/23 1,222.84 300 2004/6/23 1,210 -3,854
1716 第一カッター興業 2004/6/23 1,222.84 100 2004/6/23 1,200 -2,284
1716 第一カッター興業 2004/6/25 1,291.38 1,000 2004/6/25 1,290 -1,389
8073 T・ZONEホ−ルディングス 2004/6/23 2,896.70 200 2004/6/25 2,740 -31,932
8073 T・ZONEホ−ルディングス 2004/6/23 2,896.70 100 2004/6/25 2,740 -15,965
7885 タカノ 2004/6/24 2,006.30 500 2004/6/28 2,010 -1,300
4783 日本コンピュータ・ダイナ 2004/6/29 733.15 1,000 2004/6/29 746 12,850
4317 レイ 2004/7/7 690.88 1,000 2004/7/7 719 28,118
6469 放電精密加工研 2004/7/6 1,343.15 100 2004/7/7 1,290 -5,479
6469 放電精密加工研 2004/7/6 1,343.15 100 2004/7/7 1,290 -5,479
6469 放電精密加工研 2004/7/6 1,343.15 300 2004/7/7 1,280 -19,435
6469 放電精密加工研 2004/7/6 1,343.15 200 2004/7/7 1,280 -12,956
6469 放電精密加工研 2004/7/6 1,343.15 100 2004/7/7 1,280 -6,477
6469 放電精密加工研 2004/7/6 1,343.15 100 2004/7/7 1,280 -6,477
6469 放電精密加工研 2004/7/6 1,343.15 100 2004/7/7 1,280 -6,477
8073 T・ZONEホ−ルディングス 2004/7/7 2,453.19 200 2004/7/7 2,410 -8,638
4552 日本ケミカルリサー 2004/6/25 811.87 1,000 2004/7/9 759 -54,243
4783 日本コンピュータ・ダイナ 2004/7/8 893.15 1,000 2004/7/9 992 97,067
3113 ビーエスエル 2004/7/12 235.05 1,000 2004/7/13 238 1,883
3113 ビーエスエル 2004/7/12 235.05 2,000 2004/7/13 232 -8,183
2387 ヴァリック 2004/7/14 993,150.00 1 2004/7/14 1,050,000 56,850
4783 日本コンピュータ・ダイナ 2004/7/15 873.15 1,000 2004/7/16 872 -2,589
8073 T・ZONEホ−ルディングス 2004/7/16 2,483.34 400 2004/7/21 2,660 67,512
4829 日本エンタープライ 2004/7/21 260,787.50 1 2004/7/21 273,000 12,213
4829 日本エンタープライ 2004/7/21 260,787.50 3 2004/7/21 273,000 36,637
2389 オプト 2004/7/26 608,934.00 1 2004/7/26 607,000 -1,934
3736 コネクトテクノロジ− 2004/7/26 1,442,216.00 1 2004/7/26 1,440,000 -2,216
3736 コネクトテクノロジ− 2004/7/27 1,353,150.00 1 2004/7/27 1,320,000 -33,150
3734 エム・ピ−・テクノロジ−ズ 2004/8/3 1,033,150.00 1 2004/8/3 1,030,000 -3,150
3736 コネクトテクノロジ− 2004/8/6 897,575.00 2 2004/8/6 903,000 10,850
2389 オプト 2004/8/9 480,830.50 1 2004/8/9 503,000 22,170
2389 オプト 2004/8/9 480,831.00 1 2004/8/10 503,000 21,579
4557 医学生物学研究所 2004/8/9 861.48 1,000 2004/8/10 860 -2,498
4565 そーせい 2004/8/10 660,775.50 1 2004/8/11 625,000 -38,925
4359 ラック 2004/8/12 210,575.00 1 2004/8/12 214,000 3,425
4359 ラック 2004/8/12 210,575.00 1 2004/8/12 214,000 3,425
4557 医学生物学研究所 2004/8/13 881.77 1,000 2004/8/13 890 8,223
4565 そーせい 2004/8/10 660,776.00 1 2004/8/13 679,000 16,851
6292 カワタ 2004/8/16 594.15 1,000 2004/8/16 608 13,850
7873 アーク 2004/8/17 4,354.75 300 2004/8/17 4,430 22,575
2389 オプト 2004/8/18 497,542.00 1 2004/8/18 492,000 -5,542
3734 エム・ピ−・テクノロジ−ズ 2004/8/17 1,081,183.00 1 2004/8/18 1,060,000 -22,551
4565 そーせい 2004/8/18 690,891.00 2 2004/8/18 680,000 -21,782
4565 そーせい 2004/8/23 600,075.00 1 2004/8/23 602,000 1,925
4565 そーせい 2004/8/23 600,075.00 1 2004/8/23 602,000 1,925
3331 雑貨屋ブルドッグ 2004/8/25 4,715.75 200 2004/8/25 4,800 16,850
9986 蔵王産業 2004/8/24 1,456.30 200 2004/8/26 1,400 -12,520
9986 蔵王産業 2004/8/24 1,456.30 200 2004/8/26 1,400 -12,520
9986 蔵王産業 2004/8/24 1,456.30 100 2004/8/26 1,400 -6,260
2389 オプト 2004/8/27 554,544.33 1 2004/9/1 538,000 -16,544
6666 リバーエレテック 2004/9/1 1,261.66 1,000 2004/9/1 1,270 8,333
2389 オプト 2004/9/1 554,544.50 1 2004/9/2 579,000 23,710
2389 オプト 2004/9/1 554,544.50 1 2004/9/2 578,000 22,712
7501 ティムコ 2004/9/2 1,018.81 300 2004/9/2 990 -8,646
7501 ティムコ 2004/9/2 1,018.81 100 2004/9/2 990 -2,881
4552 日本ケミカルリサー 2004/9/3 836.53 1,000 2004/9/3 860 23,463
4954 マークテック 2004/9/2 881.13 1,000 2004/9/3 878 -4,747
6666 リバーエレテック 2004/9/6 1,161.78 1,000 2004/9/6 1,150 -11,788
4954 マークテック 2004/9/6 884.36 1,000 2004/9/7 894 6,488
2408 KG情報 2004/9/8 1,652.56 1,000 2004/9/8 1,660 7,435
6666 リバーエレテック 2004/9/8 1,201.86 1,000 2004/9/8 1,190 -11,865
9971 カウボーイ 2004/9/8 379.59 1,000 2004/9/8 385 5,407
3424 ミヤコ 2004/9/8 823.27 1,000 2004/9/9 815 -9,215
4552 日本ケミカルリサー 2004/9/9 880.01 1,000 2004/9/9 880 -12
4565 そーせい 2004/9/9 520,600.00 2 2004/9/9 520,000 -1,200
2406 アルテ 2004/9/13 539,646.00 2 2004/9/13 542,000 4,708
4565 そーせい 2004/9/13 503,602.50 2 2004/9/13 501,000 -5,205
6331 三菱化工機 2004/9/13 184.22 5,000 2004/9/13 184 -1,102
6666 リバーエレテック 2004/9/13 1,081.29 1,000 2004/9/13 1,070 -11,294
2777 カッシーナ・イクスシ 2004/9/14 32,742.50 20 2004/9/14 32,700 -850
3121 アセット・インベスターズ 2004/9/14 435.56 1,000 2004/9/14 445 9,434
3121 アセット・インベスターズ 2004/9/14 435.56 1,000 2004/9/14 442 6,435
3734 エム・ピー・テクノロジーズ 2004/9/13 1,171,407.00 1 2004/9/14 1,190,000 17,046
4565 そーせい 2004/9/14 504,657.33 2 2004/9/14 513,000 16,685
4565 そーせい 2004/9/14 504,657.33 1 2004/9/14 483,000 -21,657
6334 明治機械 2004/9/14 205.26 3,000 2004/9/14 205 -800
2389 オプト 2004/9/15 550,847.00 2 2004/9/15 540,000 -21,694
4552 日本ケミカルリサー 2004/9/15 945.45 1,000 2004/9/16 980 32,054
6811 イーラックス 2004/9/16 259.66 1,000 2004/9/16 261 1,340
4667 アイサンテクノロジ 2004/9/17 210.46 1,000 2004/9/17 206 -4,466
4667 アイサンテクノロジ 2004/9/17 210.46 1,000 2004/9/17 206 -4,466
4565 そーせい 2004/9/17 499,109.00 2 2004/9/21 486,000 -28,237
4635 東京インキ 2004/9/21 315.65 2,000 2004/9/21 324 16,692
5121 藤倉ゴム 2004/9/21 766.58 1,000 2004/9/21 762 -4,588
6203 豊和工業 2004/9/21 133.27 5,000 2004/9/21 132 -6,385
3734 エム・ピー・テクノロジーズ 2004/9/22 1,161,760.00 1 2004/9/22 1,150,000 -11,760
4565 そーせい 2004/9/22 458,195.00 1 2004/9/22 455,000 -3,195
4565 そーせい 2004/9/22 458,195.00 1 2004/9/22 455,000 -3,195
2372 アイロム 2004/9/24 218,050.00 3 2004/9/27 210,000 -25,421
3747 インタートレード 2004/10/6 586,762.00 1 2004/10/6 607,000 20,238
8767 ウェブクルー 2004/10/6 461,388.00 1 2004/10/6 458,000 -3,388
4552 日本ケミカルリサー 2004/9/27 931.87 1,000 2004/10/7 870 -65,029
1518 三井松島 2004/10/12 239.05 1,000 2004/10/12 236 -3,050
1518 三井松島 2004/10/12 239.05 2,000 2004/10/12 236 -6,100
3744 テンアートニ 2004/10/13 513,201.50 1 2004/10/13 521,000 7,799
3744 テンアートニ 2004/10/13 513,201.50 1 2004/10/13 521,000 7,798
3749 ベリトランス 2004/10/13 1,451,986.00 1 2004/10/13 1,440,000 -11,986
8077 小林産業 2004/10/13 307.42 3,000 2004/10/13 306 -4,262
2413 ソネット・エムスリー 2004/10/13 1,201,649.00 1 2004/10/14 1,150,000 -54,799
3749 ベリトランス 2004/10/18 1,373,150.00 1 2004/10/18 1,370,000 -3,150
2412 ベネフィット・ワン 2004/10/20 1,302,160.00 1 2004/10/20 1,310,000 7,840
8426 ニッシン債権回収 2004/10/20 1,342,227.00 1 2004/10/20 1,340,000 -2,227
2413 ソネット・エムスリー 2004/10/21 1,131,408.00 1 2004/10/21 1,120,000 -11,408
3744 テンアートニ 2004/10/21 573,212.50 1 2004/10/21 570,000 -3,213
3744 テンアートニ 2004/10/21 573,212.50 1 2004/10/21 570,000 -3,212
8767 ウェブクルー 2004/10/20 575,956.50 1 2004/10/21 630,000 53,259
8767 ウェブクルー 2004/10/20 575,956.50 1 2004/10/21 630,000 53,259
2412 ベネフィット・ワン 2004/10/21 1,521,898.00 1 2004/10/25 1,360,000 -165,048
2413 ソネット・エムスリー 2004/10/26 1,071,437.00 1 2004/10/26 1,040,000 -31,437
3736 コネクトテクノロジー 2004/10/26 639,856.50 2 2004/10/26 645,000 10,287
3344 ワンダーコーポレーション 2004/10/27 729,884.00 1 2004/10/27 720,000 -9,884
6265 妙徳 2004/10/27 810.98 1,000 2004/10/27 800 -10,982
8767 ウェブクルー 2004/10/27 528,642.00 1 2004/10/28 491,000 -39,217
8767 ウェブクルー 2004/10/27 528,642.00 1 2004/10/28 491,000 -39,217
6265 妙徳 2004/11/2 689.15 1,000 2004/11/2 680 -9,150
1799 第一建設工業 2004/11/5 668.15 1,000 2004/11/5 675 6,850
3753 フライトシステムコンサル 2004/11/8 377,575.00 2 2004/11/8 382,000 8,850
3753 フライトシステムコンサル 2004/11/11 417,879.00 2 2004/11/11 406,000 -23,758
6265 妙徳 2004/11/10 653.15 1,000 2004/11/11 661 6,458
3344 ワンダーコーポレーション 2004/11/15 645,952.00 1 2004/11/15 655,000 9,048
3751 ジー・エフ 2004/11/15 686,010.00 1 2004/11/15 696,000 9,990
3753 フライトシステムコンサル 2004/11/15 403,594.00 2 2004/11/15 414,000 20,812
3734 エム・ピー・テクノロジーズ 2004/11/16 641,575.00 2 2004/11/16 645,000 6,850
3751 ジー・エフ 2004/11/17 710,805.00 1 2004/11/17 705,000 -5,805
3752 ワイズマン 2004/11/17 1,281,453.00 1 2004/11/17 1,300,000 18,547
3753 フライトシステムコンサル 2004/11/17 392,446.00 2 2004/11/17 390,000 -4,892
7399 ナンシン 2004/11/19 301.55 1,000 2004/11/19 305 3,450
9625 セレスポ 2004/11/18 280.15 1,000 2004/11/19 310 28,250
3350 ダイキサウンド 2004/11/24 403,471.50 2 2004/11/24 406,000 5,057
3752 ワイズマン 2004/11/24 1,281,503.00 1 2004/11/24 1,300,000 18,497
8895 アーネストワン 2004/11/24 3,013.52 200 2004/11/24 3,050 7,296
3350 ダイキサウンド 2004/11/25 409,575.00 2 2004/11/25 415,000 10,850
2419 日本ERI 2004/11/26 1,093,150.00 1 2004/11/26 1,100,000 6,850
2349 エヌアイデイ 2004/11/29 2,452.85 200 2004/11/29 2,450 -571
2349 エヌアイデイ 2004/11/29 2,452.85 100 2004/11/29 2,450 -285
2385 総合医科学研究所 2004/11/29 452,529.00 2 2004/11/29 450,000 -5,058
2419 日本ERI 2004/11/29 1,061,236.00 1 2004/11/29 1,090,000 28,764
2419 日本ERI 2004/11/30 1,132,056.00 1 2004/11/30 1,200,000 67,944
3344 ワンダーコーポレーション 2004/11/30 601,094.00 1 2004/12/1 593,000 -11,244
3350 ダイキサウンド 2004/12/2 568,936.00 1 2004/12/2 580,000 11,064
3754 エキサイト 2004/12/2 1,352,227.00 1 2004/12/2 1,320,000 -32,227
3755 GDH 2004/12/2 648,066.00 1 2004/12/2 645,000 -3,066
3734 エム・ピー・テクノロジーズ 2004/12/2 650,075.00 1 2004/12/3 650,000 -907
4306 バックスグルーブ 2004/12/2 302,498.00 2 2004/12/3 303,000 227
3344 ワンダーコーポレーション 2004/12/3 600,770.50 2 2004/12/6 730,000 255,880
6265 妙徳 2004/12/6 646.13 1,000 2004/12/6 674 27,860
6265 妙徳 2004/12/6 646.13 1,000 2004/12/6 674 27,861
