2003年度ネンド売買バイバイ記録キロク    
 
コード 銘柄名 取得日/建日 平均取得価額(円) 株数カブスウ 売却バイキャク/受渡日 売却バイキャク単価(円) 実現損益(円)
6730 アクセル 2003/1/24 663,150.00 1 2003/1/28 668,000 1,700
2330 フォーサイド・ドット・コム 2002/12/16 106,050.00 3 2003/1/29 110,000 11,229
4330 セラーテムテクノロジー 2003/1/29 657,235.00 1 2003/2/10 715,000 56,191
6730 アクセル 2003/1/29 686,294.00 1 2003/2/10 716,000 28,130
4329 ワークスアプリケーションズ 2003/2/12 560,922.00 1 2003/2/12 606,000 44,077
6730 アクセル 2003/2/12 746,227.00 1 2003/2/18 771,000 21,623
4329 ワークスアプリケーションズ 2003/2/14 563,150.00 1 2003/2/20 542,000 -24,300
2353 日本駐車場開発 2003/2/21 345,781.50 2 2003/2/21 350,000 6,850
7859 アルメディオ 2003/2/26 788.15 1,000 2003/3/12 840 49,876
4700 アクセス 2003/3/12 501,176.00 1 2003/3/13 510,000 5,674
6894 パルステック工業 2003/3/17 413.15 1,000 2003/3/18 423 8,415
6867 リーダー電子 2003/3/18 506.71 1,000 2003/3/19 580 71,665
6156 エーワン精密 2003/3/19 548,530.00 1 2003/3/20 545,000 -6,680
2684 プライム 2003/3/24 160,592.50 2 2003/3/25 168,000 13,369
6867 リーダー電子 2003/3/24 531.96 1,000 2003/3/28 565 29,885
6894 パルステック工業 2003/3/25 396.7 1,000 2003/4/1 420 21,703
4348 インフォコム 2003/4/1 137,519.00 2 2003/4/1 150,000 23,956
4348 インフォコム 2003/4/1 137,519.00 1 2003/4/1 153,000 14,965
2767 フィールズ 2003/4/1 486,628.00 1 2003/4/3 476,000 -12,061
6867 リーダー電子 2003/4/2 568.15 1,000 2003/4/3 570 133
6731 ピクセラ 2003/4/4 1,415.21 300 2003/4/4 1,430 2,850
6730 アクセル 2003/4/7 380,575.00 1 2003/4/8 416,000 34,048
3604 川本産業 2003/4/8 536.77 1,000 2003/4/9 615 77,124
6730 アクセル 2003/4/7 380,575.00 1 2003/4/9 430,000 48,654
6867 リーダー電子 2003/4/16 663.15 1,000 2003/4/17 670 3,700
7859 アルメディオ 2003/4/9 711.27 1,000 2003/4/18 785 70,574
6840 アドテック 2003/4/21 303.15 1,000 2003/4/22 320 16,174
4106 エヌ・イーケムキャット 2003/4/22 1,172.47 1,000 2003/4/25 1,180 5,544
6867 リーダー電子 2003/4/25 696.16 1,000 2003/4/28 750 50,682
6867 リーダー電子 2003/4/30 776.77 1,000 2003/5/6 815 35,074
4348 インフォコム 2003/5/8 218,150.00 1 2003/5/9 287,000 68,395
4924 ドクターシーラボ 2003/5/7 633,150.00 1 2003/5/9 705,000 70,739
7713 シグマ光機 2003/4/30 601.37 1,000 2003/5/9 630 27,633
6726 オー・エイチ・ティー 2003/5/13 549,487.00 1 2003/5/13 612,000 60,850
2769 ヴィレッジヴァンガード 2003/5/12 674,150.00 1 2003/5/14 830,000 154,837
8913 ゼクス 2003/5/9 375,591.00 1 2003/5/14 499,000 122,800
2363 モック 2003/5/14 775,946.00 1 2003/5/19 762,000 -17,096
2769 ヴィレッジヴァンガード 2003/5/21 756,150.00 1 2003/5/22 761,000 1,700
6732 ノース 2003/5/16 631,150.00 1 2003/5/27 534,000 -98,687
8913 ゼクス 2003/5/27 561,613.00 1 2003/5/28 550,000 -14,763
4823 サイバード 2003/6/2 320,516.50 1 2003/6/2 322,000 964
4823 サイバード 2003/6/2 320,516.50 1 2003/6/2 322,000 965
2363 モック 2003/6/2 667,079.00 1 2003/6/3 744,000 73,771
9446 エスケーアイ 2003/6/4 192,575.00 1 2003/6/5 212,000 17,847
9446 エスケーアイ 2003/6/4 192,575.00 1 2003/6/5 211,000 16,853
6156 エーワン精密 2003/6/9 573,150.00 1 2003/6/13 605,000 28,700
6730 アクセル 2003/5/14 476,582.00 1 2003/6/23 500,000 20,268
2596 キューサイ 2003/6/25 563.58 100 2003/6/25 598 2,623
2596 キューサイ 2003/6/25 563.58 100 2003/6/25 598 2,627
4924 ドクターシーラボ 2003/6/16 693,150.00 1 2003/6/26 685,000 -11,300
4924 ドクターシーラボ 2003/6/27 650,213.00 1 2003/7/14 551,000 -101,875
7548 サンクスジャパン 2003/6/27 551.87 200 2003/7/14 503 -10,262
7548 サンクスジャパン 2003/6/27 551.87 100 2003/7/15 526 -2,790
2349 エヌアイデイ 2003/8/14 5,181.50 100 2003/8/15 5,300 8,700
7713 シグマ光機 2003/7/15 762.94 1,000 2003/8/19 770 5,829
6156 エーワン精密 2003/8/20 551,575.00 1 2003/8/26 620,000 66,742
6292 カワタ 2003/8/18 503.15 1,000 2003/8/26 540 35,383
2762 三光マーケティングフーズ 2003/9/1 240,378.66 1 2003/9/1 240,000 -758
2762 三光マーケティングフーズ 2003/9/1 240,378.66 1 2003/9/1 240,000 -756
2762 三光マーケティングフーズ 2003/9/1 240,378.66 1 2003/9/1 240,000 -756
4106 エヌ・イーケムキャット 2003/8/19 1,211.92 1,000 2003/9/3 1,320 105,856
6292 カワタ 2003/9/3 555.93 1,000 2003/9/8 620 62,771
6729 オンキヨー 2003/9/5 1,153.15 1,000 2003/9/8 1,160 4,422
6730 アクセル 2003/9/8 614,283.00 1 2003/9/8 615,000 -575
7725 インターアクション 2003/9/9 625,829.00 1 2003/9/9 608,000 -18,635
2759 テレウェイヴ 2003/9/2 523,150.00 1 2003/9/10 530,000 6,046
2763 エフティコミュニケーションズ 2003/9/9 1,141,515.00 1 2003/9/10 1,200,000 56,665
6729 オンキヨー 2003/9/10 1,171.77 1,000 2003/9/10 1,250 76,324
6292 カワタ 2003/9/12 703.15 1,000 2003/9/17 710 5,730
7548 サンクスジャパン 2003/6/27 551.88 200 2003/9/17 529 -4,742
2349 エヌアイデイ 2003/9/1 5,568.80 100 2003/9/26 6,100 51,717
4552 日本ケミカルリサーチ 2003/9/25 648.15 1,000 2003/9/26 760 110,103
7548 サンクスジャパン 2003/9/29 516.54 1,000 2003/9/29 535 16,850
2782 セリア 2003/10/1 591,115.00 1 2003/10/1 600,000 7,751
6677 エスケ−エレクトロニクス 2003/10/1 701,323.00 1 2003/10/1 702,000 -650
4973 日本高純度化学 2003/10/1 995,318.00 1 2003/10/1 1,040,000 43,299
4317 レイ 2003/10/2 409.69 100 2003/10/2 423 1,260
4317 レイ 2003/10/2 409.69 100 2003/10/2 422 1,160
4317 レイ 2003/10/2 409.69 700 2003/10/2 420 6,702
4317 レイ 2003/10/2 409.69 100 2003/10/2 424 1,360
4973 日本高純度化学 2003/10/2 1,041,771.00 1 2003/10/2 1,080,000 36,390
6292 カワタ 2003/10/1 741.4 1,000 2003/10/2 747 4,327
2763 エフティコミュニケーションズ 2003/10/3 1,141,911.00 1 2003/10/3 1,180,000 36,112
6677 エスケ−エレクトロニクス 2003/10/3 714,194.00 1 2003/10/3 725,000 9,588
4282 イーピーエス 2003/10/6 360,526.00 1 2003/10/6 368,000 6,937
6677 エスケ−エレクトロニクス 2003/10/6 728,563.00 1 2003/10/6 792,000 62,280
6677 エスケ−エレクトロニクス 2003/10/6 728,563.00 1 2003/10/6 724,000 -5,621
2782 セリア 2003/10/6 610,896.00 1 2003/10/7 590,000 -21,949
6677 エスケ−エレクトロニクス 2003/10/7 811,445.00 1 2003/10/7 800,000 -12,873
6730 アクセル 2003/10/7 659,174.00 1 2003/10/7 670,000 9,626
4552 日本ケミカルリサーチ 2003/10/8 635.77 1,000 2003/10/8 650 13,428
4557 医学生物学研究所 2003/10/8 1,251.53 1,000 2003/10/8 1,260 6,928
4973 日本高純度化学 2003/10/10 1,121,554.00 1 2003/10/10 1,150,000 26,850
2763 エフティコミュニケーションズ 2003/10/14 1,351,580.00 1 2003/10/14 1,340,000 -13,150
2759 テレウェイヴ 2003/10/16 640,781.00 1 2003/10/16 655,000 13,419
4552 日本ケミカルリサーチ 2003/10/15 846.63 1,000 2003/10/16 890 42,280
6677 エスケ−エレクトロニクス 2003/10/16 765,934.00 1 2003/10/16 760,000 -6,862
2777 カッシーナ・イクスシー 2003/9/11 40,457.50 10 2003/10/17 44,000 34,833
4348 インフォコム 2003/10/16 535,653.00 1 2003/10/17 600,000 63,539
4552 日本ケミカルリサーチ 2003/10/16 846.63 1,000 2003/10/17 914 66,135
6726 オー・エイチ・ティー 2003/10/17 720,970.00 1 2003/10/17 729,000 7,042
6867 リーダー電子 2003/9/17 1,181.86 1,000 2003/10/17 1,270 86,425
2777 カッシーナ・イクスシー 2003/9/11 40,457.50 10 2003/10/20 43,000 24,908
4552 日本ケミカルリサーチ 2003/10/20 935.1 1,000 2003/10/20 925 -11,205
4973 日本高純度化学 2003/10/20 1,386,643.50 1 2003/10/20 1,420,000 31,672
4973 日本高純度化学 2003/10/20 1,386,643.50 1 2003/10/20 1,480,000 91,600
3429 ストロベリーコーポレーション 2003/10/21 1,992,587.00 1 2003/10/21 1,960,000 -35,135
4552 日本ケミカルリサーチ 2003/10/21 965.75 1,000 2003/10/21 933 -33,965
4340 シンプレクス・テクノロジー 2003/10/21 455,596.00 1 2003/10/22 450,000 -6,298
4552 日本ケミカルリサーチ 2003/10/22 1,033.73 1,000 2003/10/22 1,088 52,565
4552 日本ケミカルリサーチ 2003/10/21 1,033.73 1,000 2003/10/22 1,059 23,605
6837 京写 2003/10/1 339.44 1,000 2003/10/22 335 -4,971
2349 エヌアイデイ 2003/10/8 5,396.59 100 2003/10/24 6,100 68,827
4348 インフォコム 2003/10/23 681,150.00 1 2003/10/24 660,000 -22,786
6292 カワタ 2003/10/8 810.99 1,000 2003/10/28 800 -14,147
2731 ニイウス 2003/10/30 315,354.00 2 2003/10/30 299,000 -33,385
4552 日本ケミカルリサーチ 2003/10/29 886.85 1,000 2003/10/30 920 32,106
4695 マイスターエンジニアリング 2003/10/29 616.29 1,000 2003/10/30 649 31,979
4348 インフォコム 2003/10/31 650,929.00 1 2003/10/31 645,000 -6,850
4552 日本ケミカルリサーチ 2003/10/31 908.3 1,000 2003/11/4 911 702
6401 ソディックプラステック 2003/11/4 526,152.00 1 2003/11/5 539,000 11,199
4300 ジグノシステムジャパン 2003/11/6 293,470.00 1 2003/11/6 300,000 6,050
5484 東北特殊鋼 2003/11/5 491.5 1,000 2003/11/6 474 -18,265
7287 日本精機 2003/11/7 836.31 1,000 2003/11/7 840 2,353
2372 アイロム 2003/11/11 644,690.00 1 2003/11/11 640,000 -5,375
3534 NBC 2003/11/6 1,792.87 300 2003/11/11 1,920 37,518
3534 NBC 2003/11/6 1,792.87 200 2003/11/11 1,920 25,011
4300 ジグノシステムジャパン 2003/11/7 317,503.00 1 2003/11/11 308,000 -9,832
6715 ナカヨ通信機 2003/11/13 460.89 1,000 2003/11/13 465 3,204
6715 ナカヨ通信機 2003/11/13 460.89 1,000 2003/11/13 460 -1,789
7873 アーク 2003/11/12 6,861.64 100 2003/11/13 6,610 -26,447
7859 アルメディオ 2003/11/11 1,281.37 300 2003/11/19 1,300 2,439
8913 ゼクス 2003/11/20 1,181,376.00 1 2003/11/20 1,180,000 -2,752
4340 シンプレクス・テクノロジー 2003/11/20 339,398.00 1 2003/11/21 330,000 -10,626
6292 カワタ 2003/11/13 739.43 1,000 2003/11/26 760 19,220
2759 テレウェイヴ 2003/11/26 380,676.00 1 2003/11/27 390,000 6,174
2759 テレウェイヴ 2003/12/1 420,458.00 1 2003/12/1 455,000 34,040
7885 タカノ 2003/12/1 1,266.38 500 2003/12/1 1,340 36,077
7885 タカノ 2003/11/28 1,266.38 500 2003/12/1 1,330 31,083
7859 アルメディオ 2003/11/26 1,272.25 200 2003/12/4 1,270 -1,865
7575 日本ライフライン 2003/12/4 784.33 300 2003/12/8 790 665
7885 タカノ 2003/12/5 1,223.87 300 2003/12/8 1,216 -3,951
7885 タカノ 2003/12/5 1,223.87 100 2003/12/8 1,215 -1,415
2751 テンポスバスターズ 2003/12/10 275,695.00 1 2003/12/10 271,000 -5,379
7575 日本ライフライン 2003/12/4 784.34 100 2003/12/10 798 1,165
2369 メディビック 2003/12/10 621,570.00 1 2003/12/11 608,000 -16,720
2369 メディビック 2003/12/15 549,613.00 1 2003/12/15 541,000 -9,220
4563 アンジェスエムジー 2003/12/15 850,949.00 1 2003/12/15 879,000 27,070
3725 バンダイネットワ−クス 2003/12/19 523,565.00 1 2003/12/19 528,000 2,850
2790 ナフコ 2003/12/22 2,145.85 100 2003/12/22 2,100 -6,150
2372 アイロム 2003/12/24 448,586.00 1 2003/12/24 440,000 -10,150
2792 ハニーズ 2003/12/25 3,255.76 100 2003/12/25 3,190 -7,149
2792 ハニーズ 2003/12/25 3,255.76 100 2003/12/25 3,190 -7,141
4557 医学生物学研究所 2003/12/25 1,132.00 1,000 2003/12/25 1,130 -4,010
3722 日本ベリサイン 2003/12/26 1,211,977.00 1 2003/12/26 1,250,000 35,981
6677 エスケ−エレクトロニクス 2003/12/26 705,149.00 1 2003/12/26 691,000 -15,281
2385 総合医科学研究所 2003/12/29 1,131,421.00 1 2003/12/29 1,140,000 7,145
4973 日本高純度化学 2003/12/29 1,021,284.00 1 2003/12/29 1,030,000 7,420
2386 サイトサポ−ト・インスティテ 2003/12/29 6,848.65 100 2003/12/30 7,300 43,413
合計ゴウケイ             2,604,887
SEO 無料 チャットレディ プロフ SEO